جولة في لوحة تحكم العميل: طلباتك، مشاريعك، رسائلك، إشعاراتك وإعداداتك في مكان واحد.
بعد تسجيل الدخول، لوحة التحكم (Dashboard) هي مركزك الخاص الذي يجمع كل نشاطك.
| القسم | ماذا يعرض |
|---|---|
| Overview — نظرة عامة | ملخّص سريع لنشاطك وإحصائياتك. |
| My Orders — طلباتي | كل طلبات الخدمات وحالاتها. |
| My Projects — مشاريعي | المشاريع التي نشرتها لاستقطاب المهندسين. |
| Saved — المحفوظة | الخدمات التي أضفتها لقائمة رغباتك. |
| Messages & Meetings | محادثاتك مع المهندسين ومواعيدك. |
| Notifications — الإشعارات | تنبيهات المنصّة وتحديثاتها. |
| Settings — الإعدادات | ملفك الشخصي وكلمة المرور وتفضيلاتك. |
داخل المنصّة تقدر تفتح المساعد الذكي «The Engineer» وتكتب «📊 عرض لوحتي» لرؤية ملخّص حسابك فورًا.
آخر تحديث: 2026-06-26